1
/
of
1
Code: HT2030
30mm Dynamic
30mm Dynamic
30mm Dynamic.
| Code | Description | Working Load (kg) | Breaking Load (kg) | Rope Diameter (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HT2030 | Single fixed | 170 | 900 | 5-10 | 26g |
| HT2030LZ | Single stand-up | 170 | 600 | 5-10 | 30g |
| HT2030SC | Single swivel | 170 | 600 | 5-10 | 37g |
| HT2030SV | Single swivel, fork | 140 | 400 | 5-10 | 36g |
| HT2032 | Double, fixed head | 280 | 1250 | 5-10 | 86g |
| HT2033 | Double, fixed head, with becket | 350 | 1250 | 5-10 | 87g |
| HT2034 | Triple, fixed head | 420 | 1750 | 5-10 | 116g |
| HT2035 | Triple, fixed head, with becket | 490 | 1750 | 5-10 | 118g |
| HT2036M | Single footblock | 140 | 400 | 5-10 | 22g |
| HT2037 | Triple, fixed head, with cleat | 490 | 1750 | 5-10 | 226g |
| HT2038 | Back To Back | 170 | 600 | 5-10 | 257g |
| HT2039 | Fiddle swivel, with cam & becket | 140 | 850 | 5-10 | 52g |
| HT2039-CAM | Fiddle swivel, with cam | 140 | 750 | 5-10 | 82g |
