1
/
of
1
Code: HT92510
Mininox
Mininox
20mm Mininox blocks — single, double and triple configurations, with alloy-sheave and through-deck versions.
| Code | Description | Working Load (kg) | Breaking Load (kg) | Rope Diameter (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HT92510 | Single Swivel | 120 | 350 | 6 | 22g |
| HT92511 | Single Swivel/Becket | 150 | 350 | 6 | 25g |
| HT92512 | Single Footblock Pivoting | 120 | 350 | 6 | 12g |
| HT92514 | Single Fixed Head | 120 | 550 | 6 | 12g |
| HT92515 | Single Fixed Head/Becket | 180 | 550 | 6 | 15g |
| HT92516 | Single Vertical Lead | 120 | 400 | 6 | 15g |
| HT92519 | Single Through Deck | 120 | 400 | 6 | 13g |
| HT92524 | Double Fixed | 240 | 900 | 6 | 41g |
| HT92525 | Double Fixed/Becket | 240 | 900 | 6 | 44g |
| HT92534 | Triple Fixed | 300 | 600 | 6 | 58g |
| HT92535 | Triple Fixed/Becket | 300 | 600 | 6 | 62g |
| HT92536 | Triple Fixed/Cam | 300 | 600 | 6 | 121g |
| HT92537 | Triple Fixed/Cam/Becket | 300 | 600 | 6 | 124g |
| HT92540 | Back To Back | 120 | 550 | 6 | 24g |
| HT92541 | Back To Back/Becket | 120 | 550 | 6 | 27g |
| HT92550 | Single Swivel/Alloy Sheave | 150 | 350 | 6 | 24g |
| HT92551 | Single Swivel Becket/Alloy | 180 | 350 | 6 | 27g |
| HT92554 | Single Fixed Head/Alloy Sheave | 150 | 550 | 6 | 13g |
| HT92555 | Single Fixed Head/Becket/Alloy | 180 | 550 | 6 | 16g |
| HT92558 | Single Footblock/Alloy Sheave | 150 | 400 | 6 | 13g |
| HT92559 | Single Through Deck Alloy | 150 | 400 | 6 | 14g |
| HT92561 | Single Vertical Lead/Alloy | 150 | 400 | 6 | 15g |
